Ergebnis Kreistagswahl 09.09.2001

Zum ersten Mal ist das Dorf geteilt worden. Aus ehemals zwei Bezirken sind nun drei geworden! Bezirk 001 entspricht dem Wahllokal "Katt" bzw. Ihlienworth OST; beim Bezirk 002 handelt es sich um das Wahllokal "Rüsch"- Westerende; und beim Bezirk 003 letztendlich um den neuen Bereich Ihlienworth WEST mit dem Wahllokal "Alte Meierei".


 

Kreistagswahlergebnisse

Wahlbezirk 001 002 003 Gesamt
Wahlberechtigte 531 184 736 1451
Wähler(innen) 324 173 376 873
Wahlbeteiligung 61,01% 94,02% 51,08% 60,17%
gültige Stimmen 943 489 1081 2513
 
CDU 54,08% 510 59,91% 293 52,35% 566 54,48% 1369
SPD 36,90% 348 28,83% 141 38,02% 411 35,81% 900
Grüne 4,45% 42 5,31% 26 6,75% 73 5,61% 141
FDP 3,92% 37 5,93% 29 2,86% 31 3,86% 97
Statt 0,42% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,16% 4
BF 0,21% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,08% 2
© by S.Stüve 11.09.01
zurück